Μάθημα : ΕζωΑ.01 Ζωγραφική εργαστήριο 1 (4ο εξάμηνο)
Κωδικός : EETF140
The page you tried to access requires a valid username and password.
The system has automatically redirected you to the start page to login. This could have been caused by a mistyped URL or due to session timeout.
The system has automatically redirected you to the start page to login. This could have been caused by a mistyped URL or due to session timeout.
Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
---|---|---|---|---|
|
10/3/21 | |||
|
10/3/21 | |||
|
6.57 MB | 10/6/24, 9:08 μ.μ. | ||
|
8.67 MB | 11/5/21, 8:06 μ.μ. | ||
|
2.83 MB | 16/5/22, 12:35 μ.μ. | ||
|
4.13 MB | 17/5/21, 10:13 μ.μ. | ||
|
615.06 KB | 2/6/22, 12:59 μ.μ. | ||
|
5.22 MB | 22/5/23, 12:01 μ.μ. | ||
|
202.5 KB | 2/6/21, 11:56 μ.μ. | ||
|
2.82 MB | 5/6/23, 1:37 μ.μ. | ||
|
934.09 KB | 25/2/21, 2:03 μ.μ. | ||
|
12.37 MB | 19/2/23, 7:50 μ.μ. | ||
|
2.51 MB | 29/2/24, 4:33 μ.μ. | ||
|
417.02 KB | 8/3/22, 9:33 μ.μ. | ||
|
473.75 KB | 25/3/24, 1:22 μ.μ. | ||
|
2.13 MB | 7/3/21, 7:24 μ.μ. | ||
|
1.75 MB | 9/3/23, 10:04 π.μ. | ||
|
1.23 MB | 28/3/22, 9:23 μ.μ. | ||
|
452.38 KB | 2/4/24, 11:15 μ.μ. | ||
|
3.84 MB | 16/3/21, 12:39 π.μ. | ||
|
1.18 MB | 15/3/23, 3:19 μ.μ. | ||
|
405.35 KB | 22/4/24, 4:05 μ.μ. | ||
|
1.8 MB | 28/3/22, 9:54 μ.μ. | ||
|
2.88 MB | 22/3/21, 2:10 μ.μ. | ||
|
1.92 MB | 27/3/23, 10:04 μ.μ. | ||
|
323.76 KB | 22/4/24, 4:14 μ.μ. | ||
|
4.45 MB | 30/3/21, 1:37 μ.μ. | ||
|
2.63 MB | 11/4/22, 10:23 μ.μ. | ||
|
1.85 MB | 22/4/24, 4:42 μ.μ. | ||
|
1.12 MB | 5/4/21, 9:24 μ.μ. | ||
|
6.59 MB | 4/4/23, 7:10 μ.μ. | ||
|
234.03 KB | 5/5/22, 12:34 μ.μ. | ||
|
1.64 MB | 12/4/21, 3:00 μ.μ. | ||
|
639.56 KB | 24/4/23, 3:36 μ.μ. | ||
|
2.38 MB | 28/5/24, 11:09 μ.μ. | ||
|
1.68 MB | 21/4/21, 12:47 π.μ. | ||
|
461.65 KB | 15/5/22, 1:32 μ.μ. | ||
|
616.82 KB | 9/5/23, 9:27 μ.μ. | ||
|
403.5 KB | 20/2/16, 7:27 π.μ. | ||
|
9.91 MB | 17/5/21, 10:34 μ.μ. | ||
|
Ο Παπαλουκάς είναι ο κατ'εξοχήν ερευνητής έλληνας καλλιτέχνης της οπτικής γλώσσας και των δυνατοτήτων της. Μέσα στη πορεία του μ,ετασχημάτισε μορφοπλαστικά τις εικόνες του με τρόπο που του επέτρεψε να εργαστεί πάνω στην σημασία των φορμών και πως αυτές μετασχηματίζονται σε ιδέες.
|
22.79 MB | 12/2/16, 7:46 π.μ. |