ΤύποςAρχείο ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
10η εργαστηριακή άσκηση "ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΣ" 852.79 KB29/11/23
10η παρουσίαση ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΣ 1.03 MB29/11/23
1η εργαστηριακή άσκηση "ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ" 396.05 KB23/10/20
1η παρουσίαση ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ 1.6 MB27/10/20
2η εργαστηριακή άσκηση "ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ" 336.75 KB9/10/20
2η παρουσίαση ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.34 MB22/10/22
3η εργαστηριακή άσκηση "ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ" 744.41 KB9/10/20
3η παρουσίαση ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 2.03 MB10/11/20
4η εργαστηριακή άσκηση "ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" 817.4 KB9/10/20
4η παρουσίαση ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1.6 MB24/11/20
5η εργαστηριακή άσκηση "LVDT" 580.1 KB15/10/22
5η παρουσίαση LVDT 874.87 KB15/10/22
6η εργαστηριακή άσκηση "ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΣ" 1021.64 KB15/10/22
6η παρουσίαση "ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΣ" 1015.07 KB15/10/22
7η εργαστηριακή άσκηση "ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ" 1.44 MB15/10/22
7η παρουσίαση ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ 1.19 MB15/10/22
8η εργαστηριακή άσκηση "ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ" 175.3 KB29/11/23
8η παρουσίαση ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 884.19 KB29/11/23
9η εργαστηριακή άσκηση "ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ" 267.41 KB29/11/23
9η παρουσίαση ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1.42 MB29/11/23
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 184.65 KB15/10/22
Εγχειρίδιο PROTEK505 552.17 KB12/10/22
Εγχειρίδιο UT60A 1.85 MB12/10/22
Εγχειρίδιο ΗΜ8012 2.44 MB12/10/22
Παράρτημα Α 427.45 KB14/10/22
Παράρτημα Β 309.96 KB14/10/22
Παράρτημα Γ 506.9 KB14/10/22