ΑΜ Μεγάλη εργασία ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
6657 8 10 9.2
6661 9 10 10
6677 9.5 9 9.2
6682 10 10 10
6878 7 7.5 7.3
6880 7 8 7.6
6881 6.5 7.5 7.1
6886 10 10 10
6888 8 7 7.4
6889 9.5 9 9.2
6891 9.5 10 10
6893 6.5 7 6.8
6896 9.5 10 10
6897 8.5 10 9.4
6898 9.5 10 10
6900 10 10 10
6937 6 2 3.6
7009 6 10 8.4
7033 9 10 10
7054 κοπηκε απουσιες    
7040 9.5 10 10
6885 10 10 10
6939 10 7 8.2
6047 6 5 5.4
6681 6 6.5 6.3
6879 6 8.5 7.5
6887 9.5 10 10
6882 9 10 10
6301 9.5 5 6.8
6309 7   2.8